Unsere Tennishalle wurde 2002 errichtet und bietet 3 Plätze mit Teppich/Granulat-Boden.

Die Hallenbuchung erfolgt direkt über eBusy:
Preise
Saison 2026/2027. Ein Abo umfasst 28 Wochen.
Mitglieder – Wochentags (Mo–Fr)
| Uhrzeit | Einzelstunde | Abo / Std. | Abo / Saison |
|---|---|---|---|
| 06–08 | 14,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
| 08–14 | 16,00 € | 15,00 € | 420,00 € |
| 14–17 | 19,00 € | 17,00 € | 476,00 € |
| 17–20 | 25,00 € | 22,00 € | 616,00 € |
| 20–22 | 18,00 € | 15,50 € | 434,00 € |
| 22–24 | 12,00 € | 10,00 € | 280,00 € |
Mitglieder – Wochenende (Sa, So)
| Uhrzeit | Einzelstunde | Abo / Std. | Abo / Saison |
|---|---|---|---|
| 06–08 | 12,00 € | 10,00 € | 280,00 € |
| 08–14 | 16,00 € | 14,50 € | 406,00 € |
| 14–20 | 18,00 € | 17,00 € | 476,00 € |
| 20–22 | 16,00 € | 15,50 € | 434,00 € |
| 22–24 | 12,00 € | 10,00 € | 280,00 € |
Gäste – Wochentags (Mo–Fr)
| Uhrzeit | Einzel | Abo / Std. |
|---|---|---|
| 08–16 | 25,00 € | 22,00 € |
| 16–24 | 30,00 € | 28,00 € |
Gäste – Wochenende (Sa, So)
| Uhrzeit | Einzel | Abo / Std. |
|---|---|---|
| 08–20 | 25,00 € | 22,00 € |
| 20–24 | 20,00 € | 22,00 € |
Sauna
Saunainfos und Preise siehe Clubhaus & Sauna.
Ansprechpartner
Platzwart: Walter Englmeier
Hallenadministrator: Patrick Tarnowski
Kontaktdaten siehe Kontakt
